Volg hier de puppies van week tot week

















| geboorte gewicht | 1week | 2 weken | 3 weken | 4 weken | 5 weken | 6weken plus | 7weken | 8weken | |
| pup 1;teef | 370 gram | 645gr. | 990 gr | 1305 | blauw;1880 | 2315 | 2800 | 3280 | 3830 |
| pup2;teef | 320 gram | 580 | 910 | 1185 | rood; 1755 | 2205 | 2650 | 3190 | 3760 |
| pup3;reu | 292 gram | 570 | 870 | 1175 | grijs; 1720 | 2235 | 2650 | 3265 | 3900 |
| pup4;teef | 264 gram | 440 | 734 | 945 | paars; 1405 | 1790 | 2040 | 2400 | 2700 |
| pup5;teef | 334 gram | 620 | 994 | 1210 | bruin; 1775 | 2205 | 2665 | 3235 | 3615 |
| pup6;teef | 308 gram | 525 | 840 | 1105 | beige; 1520 | 1880 | 2340 | 2880 | 3265 |











































